Новый товар
ИБП двойного преобразования (On-Line) NetPRO 1KL (1 kVA/0,9 kW) с возможностью подключения внешних батарей, 1-ф вход/1-ф выход
0 Шт. шт.
Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Производитель | NetPRO |
Тип | On-line |
Тип исполнения | классический |
Мощность полная, В·А | 1000 |
Мощность активная, Вт | 900 |
Входное напряжение, В: | 50% - 125% (220/230/240 В) |
Выходное напряжение, В: | 220/230/240 |
Входная частота, Гц: | 40 – 70 |
Точность выходного напряжения, %: | ±1 |
Перегрузочная способность (инвертирование, от сети): | 105~130%: переход на «байпас» через 1 мин, 150%: переход на «байпас» через 30 сек |
Перегрузочная способность (режим работы от батарей): | 105%~130%: выключение через 30 сек, 150%: выключение через 5 сек |
Количество фаз (вход/выход): | 1/1 |
Аккумуляторы | Внешние батареи 36 В (поставляется отдельно) |
Ток заряда (А): | 8 (макс.) |
Возможность подключения внешнего блока аккумуляторов | есть |
Крест-фактор: | 3:1 |
Дисплей: | LED+LCD |
КПД: | 88% (от сети); 94% (ECO режим); 85% (от батарей) |
RS-232: | есть |
SNMP: | есть |
USB: | есть |
"Сухие” контакты: | опционно |
Размер, мм | 144x353x222 |
Вес, кг | 6 |
Гарантия, мес | 24 |
ИБП двойного преобразования (On-Line) NetPRO 1KL (1 kVA/0,9 kW) с возможностью подключения внешних батарей, 1-ф вход/1-ф выход
Особенности
Задняя панель
260 362 грн.
305 124 грн.
294 322 грн.
339 085 грн.
354 695 грн.
433 936 грн.
578 054 грн.
630 515 грн.
691 376 грн.
761 366 грн.
83 683 грн.
0 грн.
126 590 грн.
179 539 грн.
255 614 грн.
295 174 грн.
324 995 грн.
419 329 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
8 556 грн.
14 628 грн.
16 836 грн.
36 433 грн.
44 989 грн.
3 174 грн.
2 760 грн.
4 692 грн.