Новый товар
ИБП двойного преобразования (On-Line) NetPRO 3K (3 kVA/2,7 kW) со встроенными АКБ, 1-ф вход/1-ф выход
20 Шт. шт.
Есть в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Производитель | NetPRO |
Тип | On-line |
Тип исполнения | классический |
Мощность полная, В·А | 3000 |
Мощность активная, Вт | 2700 |
Входное напряжение, В: | 50% - 125% (220/230/240 В) |
Выходное напряжение, В: | 220/230/240 |
Входная частота, Гц: | 40 – 70 |
Точность выходного напряжения, %: | ±1 |
Перегрузочная способность (инвертирование, от сети): | 105~130%: переход на «байпас» через 1 мин, 150%: переход на «байпас» через 30 сек |
Перегрузочная способность (режим работы от батарей): | 105%~130%: выключение через 30 сек, 150%: выключение через 5 сек |
Количество фаз (вход/выход): | 1/1 |
Аккумуляторы | 12В/7Aч x 6шт. |
Ток заряда (А): | 1 (макс.) |
Возможность подключения внешнего блока аккумуляторов | нет |
Крест-фактор: | 3:1 |
Дисплей: | LED+LCD |
КПД: | 91% (от сети), 96% (ECO режим), 88% (от батарей) |
RS-232: | есть |
SNMP: | есть |
USB: | есть |
"Сухие” контакты: | опционно |
Размер, мм | 190x426x336 |
Вес, кг | 25,6 |
Гарантия, мес | 24 |
ИБП двойного преобразования (On-Line) NetPRO 3K (3 kVA/2,7 kW) со встроенными АКБ, 1-ф вход/1-ф выход
Особенности
Задняя панель
124 601 грн.
170 856 грн.
201 066 грн.
284 713 грн.
85 385 грн.
95 474 грн.
170 856 грн.
201 066 грн.
209 017 грн.
64 295 грн.
78 887 грн.
110 437 грн.
137 369 грн.
159 599 грн.
273 455 грн.
391 872 грн.
480 079 грн.
8 407 грн.
14 677 грн.
16 701 грн.
36 907 грн.
44 602 грн.
6 384 грн.
6 640 грн.
13 395 грн.
32 176 грн.
7 210 грн.
12 825 грн.
14 962 грн.
26 134 грн.