Новый товар
Источник бесперебойного питания (ИБП) типа On-Line Cobalt 20XL (20 kVA/18 kW) 3ф/3ф под внешние батареи
0 Шт. шт.
Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Производитель | Pulsar |
Тип | On-line |
Тип исполнения | классический |
Мощность полная, В·А | 20000 |
Мощность активная, Вт | 18000 |
Входное напряжение, В: | 380/400/415 Вольт (Line-Line) |
Выходное напряжение, В: | 380/400/415 Вольт (Line-Line) |
Выходная частота, Гц: | 50/60 |
Точность выходного напряжения, %: | ±1.5% (0-100% линейная нагрузка) |
Диапазон входного напряжения байпаса: | Программируемый, стандартно -20% +15%; Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25%; Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
Диапазон входного напряжения, В: | 304~478 Вольт (Line-Line), при 100% нагрузке; 228~304 Вольт (Line-Line), при линейном уменьшении нагрузки в соответствии с минимальным напряжением по фазе |
Диапазон частоты байпаса: | Программируемый, ±1Гц, ±3Гц, ±5Гц |
Номинальная частота байпаса: | 50/60 Гц |
Номинальное напряжение байпаса: | 380/400/415 Вольт (Line-Line) |
Перегрузочная способность байпаса: | 125% длительное время; 125%-130% до 10 минут; 130%-150% до 1 минуты; |
Перегрузочная способность инвертора: | меньше 110%, 60 мин.;110%~125%,10 мин.;125%~150%,1 мин.; |
Количество фаз (вход/выход): | 3/3 |
Напряжение АКБ: | ±240 Вольт (общее напряжение 480 Вольт) |
Точность зарядного напряжения: | 1% |
Возможность подключения внешнего блока аккумуляторов | есть |
Мощность ЗУ: | Максимум 20% от номинальной мощности ИБП |
Дисплей: | LED + LCD |
Интерфейсы: | Стандартно: RS232, RS485 Опционно: SNMP, "Сухие контакты", Параллельное подключение, "Холодный старт" от АКБ |
Диапазон рабочих температур | 0 ~ 40 |
Размер, мм | 680x250x770 |
Вес, кг | 50 |
Гарантия, мес | 24 |
Источник бесперебойного питания (ИБП) типа On-Line Cobalt 20XL (20 kVA/18 kW) 3ф/3ф под внешние батареи
84 638 грн.
94 638 грн.
169 360 грн.
199 305 грн.
207 187 грн.
63 732 грн.
78 197 грн.
109 469 грн.
136 166 грн.
158 201 грн.
271 061 грн.
388 440 грн.
475 874 грн.
103 254 грн.
123 510 грн.
169 360 грн.
199 305 грн.
282 219 грн.
84 638 грн.
94 638 грн.
129 951 грн.
164 557 грн.
207 187 грн.
63 732 грн.
78 197 грн.
136 166 грн.
158 201 грн.
271 061 грн.
388 440 грн.
475 874 грн.